Zc提问: 化学表
Ai回答: 这是一个常见的化学元素周期表:
元素周期表
| 原子序数 | 符号 | 元素名称 | 原子质量 |
| --| --| --| --|
| 1 | H | 氢 | 1.008 |
| 2 | He | 氦 | 4.003 |
| 3 | Li | 锂 | 6.94 |
| 4 | Be | 铍 | 9.012 |
| 5 | B | 硼 | 10.81 |
| 6 | C | 碳 | 12.01 |
| 7 | N | 氮 | 14.01 |
| 8 | O | 氧 | 16.00 |
| 9 | F | 氟 | 19.00 |
| 10 | Ne | 氖 | 20.18 |
| 11 | Na | 钠 | 22.99 |
| 12 | Mg | 镁 | 24.31 |
| 13 | Al | 铝 | 26.98 |
| 14 | Si | 硅 | 28.09 |
| 15 | P | 磷 | 30.97 |
| 16 | S | 硫 | 32.07 |
| 17 | Cl | 氯 | 35.45 |
| 18 | Ar | 氩 | 39.95 |
| 19 | K | 钾 | 39.09 |
| 20 | Ca | 钙 | 40.08 |
| 21 | Sc | 钪 | 44.96 |
| 22 | Ti | 钛 | 47.87 |
| 23 | V | 钒 | 50.94 |
| 24 | Cr | 铬 | 52.00 |
| 25 | Mn | 锰 | 54.94 |
| 26 | Fe | 铁 | 55.85 |
| 27 | Co | 钴 | 58.93 |
| 28 | Ni | 镍 | 58.69 |
| 29 | Cu | 铜 | 63.55 |
| 30 | Zn | 锌 | 65.38 |
| 31 | Ga | 镓 | 69.72 |
| 32 | Ge | 锗 | 72.63 |
| 33 | As | 砷 | 74.92 |
| 34 | Se | 硒 | 78.96 |
| 35 | Br | 溴 | 79.90 |
| 36 | Kr | 氪 | 83.80 |
| 37 | Rb | 铷 | 85.47 |
| 38 | Sr | 锶 | 87.62 |
| 39 | Y | 钇 | 88.91 |
| 40 | Zr | 锆 | 91.22 |
| 41 | Nb | 铌 | 92.91 |
| 42 | Mo | 钼 | 95.94 |
| 43 | Tc | 锝 | [98] |
| 44 | Ru | 钌 | 101.07 |
| 45 | Rh | 铑 | 102.91 |
| 46 | Pd | 钯 | 106.42 |
| 47 | Ag | 银 | 107.87 |
| 48 | Cd | 镉 | 112.41 |
| 49 | In | 铟 | 114.82 |
| 50 | Sn | 锡 | 118.71 |
| 51 | Sb | 锑 | 121.76 |
| 52 | Te | 碲 | 127.60 |
| 53 | I | 碘 | 126.90 |
| 54 | Xe | 氙 | 131.29 |
| 55 | Cs | 铯 | 132.91 |
| 56 | Ba | 钡 | 137.33 |
| 57 | La | 镧 | 138.91 |
| 58 | Ce | 铈 | 140.12 |
| 59 | Pr | 镨 | 140.91 |
| 60 | Nd | 钕 | 144.24 |
| 61 | Pm | 钷 | [145] |
| 62 | Sm | 钐 | 150.36 |
| 63 | Eu | 铕 | 151.96 |
| 64 | Gd | 钆 | 157.25 |
| 65 | Tb | 铽 | 158.93 |
| 66 | Dy | 镝 | 162.50 |
| 67 | Ho | 钬 | 164.93 |
| 68 | Er | 铒 | 167.26 |
| 69 | Tm | 铥 | 168.93 |
| 70 | Yb | 镱 | 173.04 |
| 71 | Lu | 镥 | 174.97 |
| 72 | Hf | 铪 | 178.49 |
| 73 | Ta | 钽 | 180.95 |
| 74 | W | 钨 | 183.84 |
| 75 | Re | 铼 | 186.21 |
| 76 | Os | 锇 | 190.23 |
| 77 | Ir | 铱 | 192.22 |
| 78 | Pt | 铂 | 195.08 |
| 79 | Au | 金 | 196.97 |
| 80 | Hg | 汞 | 200.59 |
| 81 | Tl | 铊 | 204.38 |
| 82 | Pb | 铅 | 207.2 |
| 83 | Bi | 铋 | 208.98 |
| 84 | Po | 钋 | [209] |
| 85 | At | 砹 | [210] |
| 86 | Rn | 氡 | [222] |
| 87 | Fr | 钫 | [223] |
| 88 | Ra | 镭 | [226] |
| 89 | Ac | 锕 | [227] |
| 90 | Th | 钍 | 232.04 |
| 91 | Pa | 镤 | 231.04 |
| 92 | U | 铀 | 238.03 |
| 93 | Np | 镎 | [237] |
| 94 | Pu | 钚 | [244] |
| 95 | Am | 镅 | [243] |
| 96 | Cm | 锔 | [247] |
| 97 | Bk | 锫 | [247] |
| 98 | Cf | 锎 | [251] |
| 99 | Es | 锿 | [252] |
| 100 | Fm | 镄 | [257] |
| 101 | Md | 钔 | [258] |
| 102 | No | 锘 | [259] |
| 103 | Lr | 铹 | [262] |
| 104 | Rf | | [261] |
| 105 | Db | | [262] |
| 106 | Sg | | [266] |
| 107 | Bh | | [264] |
| 108 | Hs | | [277] |
| 109 | Mt | | [268] |
注意:
* 方括号中的原子质量表示最稳定的同位素的质量数。
* 没有名称的元素是合成元素,尚未正式命名。
周期表布局:
* 元素按原子序数(质子数)从左到右、从上到下排列。
* 每一行称为一个周期。
* 每一列称为一个族或组。
* 元素按其性质分为几个块:
+ s块:碱金属和碱土金属(第1和2族)。
+ p块:后过渡金属、准金属和非金属(第13-18族)。
+ d块:过渡金属(第3-12族)。
+ f块:镧系元素和锕系元素(内过渡金属)。
如果您有任何具体要求或想了解的元素,请告诉我!
商家广告:
📱咨询:13560190937 李经理
✉️咨询:649099016@qq.com
🔗网址:www.gdznjh.com
🏢公司:广州梓成净化设备制造有限公司
🏭厂址:广州番禺大龙街道长沙路34号北门5栋厂房
0
IP地址: 251.208.33.51
搜索次数: 9
提问时间: 2025-05-12 16:51:13
热门提问:
无尘车间装修需要多少钱
y型过滤器安装示意图标准
自来水前置过滤器厂家
注塑净化车间装修
双人风淋
不锈钢 袋式过滤器
洁净车间注塑
工程施工无尘车间
滤清器设备有限公司
风淋室价格报价
其他过滤器
过滤器里面的过滤网
高层要装前置过滤器吗
压缩空气过滤器型号规格
初中高效过滤器图片
耐高温棉
袋式过滤器价格
化工产品过滤器
进气过滤器
净化生产车间的装修
温馨提示:
本站所有问答由Ai自动创作,若有误差请用“联系”里面信息通知我们人工修改或删除。
技术支持:
本站由豌豆Ai提供技术支持,使用的最新版:《豌豆Ai站群搜索引擎系统 V.25.05.20》搭建本站。